All Homes in 52

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


826 Westpointe Drive Dayton, TX 77535

662 County Road 2218 Cleveland, TX 77327

Key Biscayne, FL 33149

62 Road 5245 Cleveland, TX 77327

560 CR 337 Cleveland, TX 77327

393 County Road 2146 Cleveland, TX 77327

106 County Road 51030 Cleveland, TX 77327

527 Fm 787 E Cleveland, TX 77327

0 County Road 2519 Liberty, TX 77575

117 County Road 3794 Cleveland, TX 77328

1204 County Road 2865 Road Cleveland, TX 77327

2116 County Road 661 Dayton, TX 77535

1051 Sh 105 Liberty City, TX 77575

TBD Mlk Liberty, TX 77575

1575 County Road 614 Dayton, TX 77535

812 Road 57071 Cleveland, TX 77327

1357 Rd 6604 Dayton, TX 77535

165 County Road 1335c Liberty, TX 77575

205 E Marietta Street Madisonville, TX 77864

2423 Road 5838 Cleveland, TX 77327

000 Unruh Drive Cleveland, TX 77327

535 County Road 3408 Cleveland, TX 77327

11 Road 5126 Cleveland, TX 77327

72 Road 5262A Cleveland, TX 77327