All Homes in Miami-dade

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


29775 SW 177th Ave Homestead, FL 33030

9455 Collins Ave 806 Surfside, FL 33154

3370 Hidden Bay Dr 1208 Aventura, FL 33180

1900 N Bayshore Dr 4201 Miami, FL 33132

50 NE 146th St Miami, FL 33161

7981 SW 152nd Ave 1707 Miami, FL 33193

31 SE 6th St 1102 Miami, FL 33131

500 Bayview Dr 1021 Sunny Isles Beach, FL 33160

170 SE 14th St 1704 Miami, FL 33131

10985 SW 107th St 215 Miami, FL 33176

14756 SW 132nd Ct Miami, FL 33186

3145 NE 184th St 5306 Aventura, FL 33160

1800 NE 114th St 710 Miami, FL 33181

810 7th St 208 Miami Beach, FL 33139

5445 Collins Ave 1520 Miami Beach, FL 33140

2860 NW 185th St Miami Gardens, FL 33056

601 NE 36th St 1409 Miami, FL 33137

3660 NE 166th St 812 North Miami Beach, FL 33160

1150 Euclid Ave 311 Miami Beach, FL 33139

8103 Camino Real C409 Miami, FL 33143

10420 SW 27th St Miami, FL 33165

2555 SE 13th Ct Homestead, FL 33035

600 Grapetree Dr 5BS Key Biscayne, FL 33149

1000 West Ave 211 Miami Beach, FL 33139