All Homes in Miami-dade

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


12550 Biscayne Blvd 209 North Miami, FL 33181

12150 SW 128th Ct #118 Miami, FL 33186

309 23rd St 100 Miami Beach, FL 33139

106 SW 2nd Ave Homestead, FL 33034

6461 NW 103rd Passage # 6461-Gen Doral, FL 33178

10875 SW 112th Ave 114 Miami, FL 33176

2340 NW 89th St Miami, FL 33147

560 NE 175th Ter North Miami Beach, FL 33162

1500 NW 89th Ct 101-B Doral, FL 33172

625 SW 131st Ct Miami, FL 33184

901 Brickell Key Blvd 3208 Miami, FL 33131

4511 NW 174th Dr Miami Gardens, FL 33055

1395 NE 167th St 314 Miami, FL 33162

2211 NW 2nd ave Miami, FL 33127

631 NE 60th St Miami, FL 33137

370 NE 34th Ave Homestead, FL 33033

300 S Pointe Dr 1502 Miami Beach, FL 33139

1010 SW 2nd Ave 805 Miami, FL 33130

1460 West Ave Miami Beach, FL 33139

19080 NE 3rd Ct 301 Miami, FL 33179

2700 N Miami Ave 1002 Miami, FL 33127

8630 SW 47th St Miami, FL 33155

960 Benevento Ave 960 Coral Gables, FL 33146

353 NE 164th Ter Miami, FL 33162