All Homes in Marion

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


Emerald Rd OCALA, FL 34472

TBD NW 7th PLACE OCALA, FL 34482

17411 SE 18th STREET SILVER SPRINGS, FL 34488

TBD SE Highway 42 SUMMERFIELD, FL 34491

134 Hickory Course TRAIL OCALA, FL 34472

24055 NW Amberjack AVENUE DUNNELLON, FL 34431

9861 SE 179th PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

5613 NW 40th Loop Ocala, FL 34482

9721 SE HIGHWAY 464C Ocklawaha, FL 32179

25184 NE 143rd RV87 Place Salt Springs, FL 32134

25351 NE 140TH LOT 317 Street Salt Springs, FL 32134

6952 SW 152nd STREET OCALA, FL 34473

3817 SW 161st LOOP OCALA, FL 34473

NW 144 COURT OCALA, FL 34481

3940 SW 151 PLACE OCALA, FL 34473

3840 NE 17th Street CIRCLE OCALA, FL 34470

13795 SW 47th CIRCLE OCALA, FL 34473

TBD Owens Jefferson, TX 75657

3650 SW Mosswood STREET DUNNELLON, FL 34431

11372 SE 178th PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

2051 SE 155th STREET SUMMERFIELD, FL 34491

0 SW 75 Street DUNNELLON, FL 34432

0 SW 129 Terrace ROAD OCALA, FL 34481

0 Guava Ter RADIAL #Lot 17 OCKLAWAHA, FL 32179